案例1:乙酸鈉污水處理
四川xx纖維有限公司
項(xiàng)目時間:2018.06
項(xiàng)目概述:
序號 | 項(xiàng)目 | 進(jìn)水水質(zhì) | 出水水質(zhì) |
1 | PH | 6-9 | 6.5-8.5 |
2 | CODcr(mg/L) | 380 | 40 |
3 | BOD5(mg/L | 175 | 4 |
4 | NH3-N(mg/L | 25 | 0.5 |
四川xx纖維有限公司
項(xiàng)目時間:2018.06
項(xiàng)目概述:
序號 | 項(xiàng)目 | 進(jìn)水水質(zhì) | 出水水質(zhì) |
1 | PH | 6-9 | 6.5-8.5 |
2 | CODcr(mg/L) | 380 | 40 |
3 | BOD5(mg/L | 175 | 4 |
4 | NH3-N(mg/L | 25 | 0.5 |
掃一掃
關(guān)注我們